Fórmula 1 · Temporada 2026
Calendario F1 2026 — Fechas y circuitos
El calendario completo de Fórmula 1 2026 tiene 22 Grandes Premios en 19 países. Hacé click en cualquier carrera para ver los horarios de sesiones, clasificación y detalle del circuito.
Ver la próxima carrera de F1 →
| Rda. | Gran Premio | Fecha |
|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 8 mar |
| 2 | Chinese Grand Prix | 15 mar |
| 3 | Japanese Grand Prix | 29 mar |
| 4 | Miami Grand Prix | 3 may |
| 5 | Canadian Grand Prix | 24 may |
| 6 | Monaco Grand Prix | 7 jun |
| 7 | Barcelona Grand Prix | 14 jun |
| 8 | Austrian Grand Prix | 28 jun |
| 9 | British Grand Prix | 5 jul |
| 10 | Belgian Grand Prix | 19 jul |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 26 jul |
| 12 | Dutch Grand Prix | 23 ago |
| 13 | Italian Grand Prix | 6 sept |
| 14 | Spanish Grand Prix | 13 sept |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | 26 sept |
| 16 | Singapore Grand Prix | 11 oct |
| 17 | United States Grand Prix | 25 oct |
| 18 | Mexico City Grand Prix | 1 nov |
| 19 | Brazilian Grand Prix | 8 nov |
| 20 | Las Vegas Grand Prix | 22 nov |
| 21 | Qatar Grand Prix | 29 nov |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix | 6 dic |
Sobre la temporada 2026 de Fórmula 1
El Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 está compuesto por 22 carreras en 19 países diferentes. Cada fin de semana de carrera incluye sesiones de práctica, clasificación y carrera principal. Algunos fines de semana también incluyen el formato Sprint con sesiones competitivas adicionales.
Usá F1 Race Time para ver todos los horarios de sesiones en tu zona horaria, seguir las posiciones de pilotos y equipos, y el countdown en vivo a cada carrera.